B/W Display Advertisment Rates (per week) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-2 weeks | 4 weeks | 13+ weeks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full Page | $375 | $355 | $325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junior Page | $300 | $250 | $200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Half Page | $200 | $175 | $155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quarter Page | $100 | $85 | $75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/6 Page | $70 | $65 | $60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/8 Page | $60 | $55 | $50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.8"x4" | $55 | $50 | $45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.8"x3" | $35 | $30 | $25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.8"x2" | $30 | $25 | $20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.8"x2" | $20 | $18 | $16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.8"x1.3" | $16 | $14 | $12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color Display Advertisment Rates (per week)
Special Advertisment Options (per week) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Back Cover | $650 | $600 | $550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inside Cover | $650 | $600 | $550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front Page Banner | $400 | $350 | $325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
